| |
Aerator, Walk-Behind gas | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $55 | $79 | $239 | $599 | ||
| |
Blower, Hand-Held Stihl BG86 gas mix | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $18 | $25 | $76 | $149 | ||
| |
Blower, Backpack Stihl BR550/600 gas mix | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $24 | $34 | $120 | $319 | ||
| |
Blower, Walk-Behind Little Wonder | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $36 | $51 | $153 | $419 | ||
| |
Brushcutter, Clearing Saw, Stihl FS350 (blade not incl.) | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $22 | $29 | $116 | $279 | ||
| |
Brushcutter Mower, Walk-Behind Snapper 25" width | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $59 | $84 | $294 | $729 | ||
| |
Chainsaw, 16" Stihl MS250 gas mix | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $37 | $49 | 149 | $275 | ||
| |
Chainsaw, 18" Stihl MS250 gas mix | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $39 | $51 | $159 | $279 | ||
| |
Chainsaw, 20" Stihl MS260 Pro gas mix | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $45 | $60 | $180 | $360 | ||
| |
Pole Saw, Extended Chainsaw 11.5ft. | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $43 | $60 | $195 | $395 | ||
| |
Chipper Shredder, 3" capacity 8hp Homeowner model | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $65 | $94 | $329 | $899 | ||
| |
Chipper, 6" Towable Toro w/ Manual Feed | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $104 | $149 | $519 | $1299 | ||
| |
Chipper, 6" Towable 25hp Hydraulic Feed |
||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $139 | $199 | $599 | $1599 | ||
| |
Dethatcher, walk-behind gas | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $42 | $60 | $209 | $489 | ||
| |
Edger, Stick Stihl FC90 gas mix | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $21 | $26 | $79 | $179 | ||
| |
Hedgetrimmer, 24" Pro Hand-Held HS81 gas mix | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $24 | $34 | $109 | $229 | ||
| |
Hedgetrimmer, 20" Extended Articulating HL100 gas mix | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $32 | $44 | $140 | $280 | ||
| |
Kombi Power Head KM90R gas mix | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $21 | $26 | $79 | $179 | ||
| |
Kombi Edger attachment | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $6 | $8 | $25 | $57 | ||
| |
Kombi Trimmer attachment | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $6 | $8 | $25 | $57 | ||
| |
Kombi Grass Blade attachment | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $18 | $20 | $40 | $80 | ||
| |
Kombi Pole Saw attachment | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $20 | $28 | $84 | $168 | ||
| |
Kombi Hedgetrimmer attachment | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $17 | $27 | $81 | $162 | ||
| |
Lawn Mower, 21" push self-propelled | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $27 | $38 | $119 | $275 | ||
| |
Lawn Mower, 36" Hustler FasTrak SD 20hp |
||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $72 | $102 | $349 | $879 | ||
| |
Lawn Mower, 36" Exmark Vantage 18hp |
||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $72 | $102 | $349 | $879 | ||
| |
Lawn Mower, 42" Wright Stander |
||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $72 | $102 | $349 | $879 | ||
| |
Lawn Mower, 52" Wright Stander 25hp |
||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $84 | $119 | $419 | $1049 | ||
| |
Lawn Mower, 48" Commercial Exmark Lazer Z | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $84 | $119 | $419 | $1049 | ||
| |
Lawn Roller, 18"x24" 240# filled w/water | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $12 | $17 | $60 | $120 | ||
| |
Lawn Roller, 48" Tow-Behind 500# filled w/water | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $24 | $30 | $90 | $180 | ||
| |
Lawn Vacuum, Snapper 26" walk-Behind gas | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $36 | $50 | $159 | $409 | ||
| |
Log Splitter, 27 Ton | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $51 | $72 | $249 | $629 | ||
| |
Post Hole Digger, 1-Man Stihl gas mix | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $43 | $60 | $189 | $479 | ||
| |
Post Hole Digger, 2-Man gas | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $53 | $70 | $219 | $599 | ||
| |
Post Hole digger, Manual | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $8 | $10 | $30 | $60 | ||
| |
Roller, Ride-On Wolfpac 2500# gas | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $62 | $82 | $249 | $675 | ||
| |
Sodcutter, 18" Self-Propelled gas | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $71 | $102 | $329 | $799 | ||
| |
Stump Grinder, Portable Walk-Behind gas | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $104 | $149 | $529 | $1129 | ||
| |
Stump Grinder, | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $79 | $110 | $429 | $1129 | ||
| |
Toro STX Stump Grinder | ||||
| notes: tracked, smooth side-to-side sweeping motion of cutter wheel |
|||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $174 | $249 | $685 | $1879 | ||
| |
tiller, 9" Mini front-tine Stihl MM55 gas mix | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $28 | $40 | $129 | $ 299 | ||
| |
Tiller, 14" Mid-tine 14" or 24" 6.5hp Maxim | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $42 | $59 | $219 | $499 | ||
| |
Tiller, 20" Rear-tine Heavy duty BCS 8hp gas | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $55 | $79 | $279 | $629 | ||
| |
Trencher, Groundhog 12"x3" 5.5hp Manual | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $65 | $93 | $329 | $729 | ||
| |
Trencher, Vermeer 30"x4" Self-propelled | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $89 | $129 | $469 | $1299 | ||
| |
Trencher Toro TRX self-propelled tracks 24"x4" 15hp |
||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $119 | $159 | $499 | $1299 | ||
| |
Toro Dingo Walk-behind Utility Loader 25hp TX425 | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $105 | $150 | $499 | $1499 | ||
| |
Toro Dingo w/ Trencher 36"x6" 25hp Self-propelled tracks |
||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $125 | $169 | $599 | $1599 | ||
| |
Dingo w/Soil Cultivator Attachment, 48" width | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $175 | $240 | $839 | $2199 | ||
| |
Dingo w/ Auger Attachment, 9"-30" | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $159 | $225 | $675 | $1699 | ||
| |
Trimmer, Stihl FS90R gas mix | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $21 | $26 | $79 | $179 | ||
| |
Wheelbarrow, 6cu.ft. w/No-flat tire | ||||
| notes: | |||||
| Rental Rates: | |
||||
| 4-Hour | Daily | Weekly | 4-Week | ||
| $11 | $15 | $50 | $100 | ||
